Консолидированные объемы производства Группы (включают производственные результаты ПАО «Акрон», ПАО «Дорогобуж» и АО «Северо-Западная Фосфорная Компания»)
Наименование продукции, тыс. т | 1 кв. 2025 года | 1 кв. 2024 года | Изменение, % |
ВАЛОВЫЙ ВЫПУСК | |||
Аммиак | 796 | 720 | 10,4% |
Раствор аммиачной селитры1 | 826 | 689 | 20,0% |
Раствор карбамида2 | 553 | 548 | 1,0% |
NPK (Азофоска) | 600 | 568 | 5,6% |
Апатитовый концентрат | 355 | 301 | 17,6% |
ТОВАРНЫЙ ВЫПУСК3 | |||
МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ | |||
Аммиак4 | 0 | 0 | − |
Азотные удобрения, включая: | 1 299 | 1 180 | 10,1% |
Аммиачная селитра | 551 | 498 | 10,5% |
Карбамид, включая: | 356 | 408 | -12,6% |
карбамид приллированный | 36 | 86 | -57,9% |
карбамид гранулированный | 320 | 321 | -0,4% |
Карбамидо-аммиачная смесь (КАС) | 366 | 249 | 46,9% |
Нитрат кальция (аммоний кальций нитрат) | 27 | 25 | 6,3% |
Сложные удобрения, включая: | 618 | 593 | 4,1% |
NPK (Азофоска) | 594 | 561 | 5,8% |
Смешанные удобрения | 24 | 32 | -26,2% |
Всего товарной продукции по группе Минеральные удобрения | 1 917 | 1 773 | 8,1% |
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРОДУКТЫ | |||
Продукция органического синтеза, включая: | 57 | 51 | 10,6% |
Метанол | 3 | 2 | 31,2% |
Формалин | 6 | 4 | 40,5% |
Карбамидоформальдегидные смолы (КФС) | 48 | 45 | 6,6% |
Продукция неорганической химии, включая: | 260 | 199 | 30,6% |
Пористая и техническая аммиачная селитра | 84 | 47 | 80,3% |
Промышленный карбамид | 42 | 28 | 48,1% |
Нитрат кальция (аммоний кальций нитрат) для пром. | 5 | 6 | -26,4% |
Карбонат кальция | 114 | 103 | 10,3% |
Жидкая углекислота | 13 | 13 | 2,7% |
Аргон | 2 | 2 | 19,1% |
Всего товарной продукции по группе Промышленные продукты | 316 | 250 | 26,5% |
ФОСФАТНОЕ СЫРЬЕ |
|||
Апатитовый концентрат | 104 | 82 | 27,9% |
ВСЕГО ОСНОВНОЙ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ | 2 338 | 2 105 | 11,1% |
За 15 лет потребление удобрений в российском АПК выросло более чем в 2,5 раза и в прошлом году достигло 6,1 млн т д.в.
Совет директоров ПАО «ФосАгро», одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих минеральных удобрений, на сегодняшнем заседании утвердил интегрированный г...
Церемония подписания прошла в Общественной палате Российской Федерации в рамках расширенного заседания Ассоциации. Со стороны Кемеровского «Азота» документ подписал...
В Доме Правительства РФ прошло награждение победителей всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Екатерина Крепс, директор ...