Консолидированные объемы производства Группы (включают производственные результаты ПАО «Акрон», ПАО «Дорогобуж» и АО «Северо-Западная Фосфорная Компания»).
Наименование продукции, тыс. т |
6 месяцев 2021 года |
6 месяцев 2020 года |
Изменение, % |
МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ | |||
Аммиак | 1 415 | 1 374 | 3,0 |
в т. ч. внутреннее потребление | 1 377 | 1 306 |
|
Азотные удобрения, включая: | 2 424 | 2 442 | -0,7 |
в т. ч. внутреннее потребление | 427 | 403 |
|
Аммиачная селитра | 1 118 | 1 227 | -8,8 |
в т. ч. внутреннее потребление | 142 | 135 |
|
Карбамид | 651 | 568 | 14,7 |
в т. ч. внутреннее потребление | 284 | 269 |
|
в т. ч. карбамид приллированный | 163 | 276 | -40,9 |
в т. ч. внутреннее потребление | 11 | 8 |
|
в т. ч. карбамид гранулированный | 231 | 34 | Рост в 6,8 раз |
в т. ч. внутреннее потребление | 16 | 3 |
|
Карбамидо-аммиачная смесь (КАС) | 655 | 648 | 1,1 |
Сложные удобрения, включая: | 1 296 | 1 140 | 13,6 |
в т. ч. внутреннее потребление | 25 | 16 |
|
NPK (Азофоска) | 1 201 | 1 080 | 11,2 |
в т. ч. внутреннее потребление | 25 | 16 |
|
Смешанные удобрения | 95 | 60 | 57,4 |
Всего товарной продукции по группе Минеральные удобрения | 3 307 | 3 231 | 2,4 |
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРОДУКТЫ | |||
Продукция органического синтеза, включая: | 241 | 187 | 28,9 |
в т. ч. внутреннее потребление | 125 | 94 |
|
Метанол | 53 | 44 | 21,1 |
в т. ч. внутреннее потребление | 46 | 35 |
|
Формалин | 86 | 67 | 28,1 |
в т. ч. внутреннее потребление | 77 | 58 |
|
Карбамидоформальдегидные смолы (КФС) | 101 | 75 | 34,2 |
в т. ч. внутреннее потребление | 2 | 1 | 72,4 |
Продукция неорганической химии, включая: | 590 | 493 | 19,8 |
Пористая и техническая аммиачная селитра | 244 | 156 | 56,1 |
Промышленный карбамид | 79 | 66 | 20,5 |
Карбонат кальция | 237 | 243 | -2,7 |
Жидкая углекислота | 28 | 24 | 13,5 |
Аргон | 3 | 3 | -8,3 |
Всего товарной продукции по группе Промышленные продукты | 706 | 585 | 20,7 |
ФОСФАТНОЕ СЫРЬЕ | |||
Апатитовый концентрат | 621 | 538 | 15,4 |
в т. ч. внутреннее потребление | 478 | 433 |
|
Всего товарного апатитового концентрата | 143 | 105 | 36,2 |
ВСЕГО ОСНОВНОЙ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ | 4 157 | 3 921 | 6,0 |
|
2 кв. 2021 года |
1 кв. 2021 года |
2 кв. 2020 года |
Изменение 2 кв. 2021 / 1 кв. 2021 |
Изменение 2 кв. 2021 / 2 кв. 2020 |
NPK 16-16-16 | 353 | 312 | 258 | 13% | 37% |
Аммиачная селитра | 245 | 234 | 153 | 5% | 61% |
КАС | 250 | 213 | 144 | 17% | 73% |
Карбамид | 359 | 326 | 207 | 10% | 73% |
Аммиак | 462 | 329 | 197 | 40% | 135% |
В настоящее время в отрасли набирает обороты новый инвестиционный цикл, в рамках которого планируется вложить в развитие более 2 трлн рублей.
По оценке аналитиков рейтингового агентства AK&M ПАО «КуйбышевАзот» подтвердило приверженность принципам устойчивого развития и второй год подряд вошло в ТОП-3 рейт...
Собрание состоялось 30 сентября 2023 года в соответствии с решением Совета директоров ПАО «ФосАгро», который на заседании 30 августа приветствовал подписание новых ...
ФосАгро наградила победителей четвёртого конкурса стипендий имени академика Н.П. Лавёрова. Программа была учреждена компанией для поощрения студентов Российского хи...