Консолидированные объемы производства Группы (включают производственные результаты ПАО «Акрон», ПАО «Дорогобуж» и АО «Северо-Западная Фосфорная Компания»)
Наименование продукции, тыс. т |
9 месяцев 2021 года |
9 месяцев 2020 года |
Изменение, % |
МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ | |||
Аммиак | 2 164 | 2 071 | 4,5 |
в т. ч. внутреннее потребление | 2 113 | 1 980 | |
Азотные удобрения, включая: | 3 750 | 3 634 | 3,2 |
в т. ч. внутреннее потребление | 689 | 562 | |
Аммиачная селитра | 1 638 | 1 826 | -10,3 |
в т. ч. внутреннее потребление | 232 | 170 | |
Карбамид | 1 050 | 887 | 18,4 |
в т. ч. внутреннее потребление | 456 | 391 | |
в т. ч. карбамид приллированный | 273 | 381 | -28,5 |
в т. ч. внутреннее потребление | 15 | 11 | |
в т. ч. карбамид гранулированный | 364 | 145 | 150,5 |
в т. ч. внутреннее потребление | 27 | 19 | |
Карбамидо-аммиачная смесь (КАС) | 1 061 | 921 | 15,2 |
Сложные удобрения, включая: | 1 945 | 1 747 | 11,4 |
в т. ч. внутреннее потребление | 40 | 27 | |
NPK (Азофоска) | 1 798 | 1 663 | 8,1 |
в т. ч. внутреннее потребление | 40 | 27 | |
Смешанные удобрения | 147 | 84 | 75,4 |
Всего товарной продукции по группе Минеральные удобрения | 5 017 | 4 884 | 2,7 |
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРОДУКТЫ | |||
Продукция органического синтеза, включая: | 367 | 307 | 19,3 |
в т. ч. внутреннее потребление | 191 | 155 | |
Метанол | 81 | 71 | 13,9 |
в т. ч. внутреннее потребление | 71 | 57 | |
Формалин | 132 | 110 | 19,8 |
в т. ч. внутреннее потребление | 117 | 96 | |
Карбамидоформальдегидные смолы (КФС) | 154 | 127 | 22,0 |
в т. ч. внутреннее потребление | 4 | 2 | |
Продукция неорганической химии, включая: | 890 | 757 | 17,5 |
Пористая и техническая аммиачная селитра | 368 | 246 | 49,3 |
Промышленный карбамид | 120 | 92 | 31,4 |
Карбонат кальция | 353 | 373 | -5,4 |
Жидкая углекислота | 44 | 41 | 7,6 |
Аргон | 5 | 5 | -3,7 |
Всего товарной продукции по группе Промышленные продукты | 1 066 | 909 | 17,2 |
ФОСФАТНОЕ СЫРЬЕ | |||
Апатитовый концентрат | 936 | 848 | 10,3 |
в т. ч. внутреннее потребление | 704 | 684 | |
Всего товарного апатитового концентрата | 232 | 164 | 41,4 |
ВСЕГО ОСНОВНОЙ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ | 6 315 | 5 957 | 6,0 |
3 кв. 2021 года |
2 кв. 2021 года |
3 кв. 2020 года |
Изменение 3 кв. 2021 / 2 кв. 2021 |
Изменение 3 кв. 2021 / 3 кв. 2020 |
|
NPK 16-16-16 | 425 | 353 | 253 | 20% | 68% |
Аммиачная селитра | 309 | 245 | 162 | 26% | 91% |
КАС | 306 | 250 | 114 | 22% | 168% |
Карбамид | 445 | 359 | 231 | 24% | 93% |
Аммиак | 578 | 462 | 186 | 25% | 210% |
За 15 лет потребление удобрений в российском АПК выросло более чем в 2,5 раза и в прошлом году достигло 6,1 млн т д.в.
ПАО «Дорогобуж» (входит в Группу «Акрон») получило комплексное экологическое разрешение (КЭР). Данный документ регламентирует все виды техногенного воздействия на о...
В Париже завершились соревнования XVII Паралимпийских летних игр. Паралимпийцы из России завоевали 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали в водных видах сп...
ПАО «Акрон» совместно с комитетом по образованию администрации Великого Новгорода в седьмой раз вручило гранты «Вместе с Акроном к успеху в учебе и карьере» лучшим ...