Наименование продукции, тыс. т | 2023 год | 2022 год | Изменение, % |
ВАЛОВЫЙ ВЫПУСК | |||
Аммиак | 2 952 | 2 816 | 4,8% |
Раствор аммиачной селитры1 | 2 932 | 3 059 | -4,1% |
Раствор карбамида2 | 2 004 | 1 906 | 5,1% |
NPK (Азофоска) | 2 368 | 2 226 | 6,4% |
Апатитовый концентрат | 1 164 | 1 170 | -0,5% |
ТОВАРНЫЙ ВЫПУСК3 | |||
МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ | |||
Аммиак4 | 0 | 0 | - |
Азотные удобрения, включая: | 4 630 | 4 653 | -0,5% |
Аммиачная селитра | 1 968 | 2 083 | -5,5% |
Карбамид, включая: | 1 456 | 1 297 | 12,2% |
карбамид приллированный | 526 | 617 | -14,7% |
карбамид гранулированный | 930 | 681 | 36,6% |
Карбамидо-аммиачная смесь (КАС) | 1 107 | 1 264 | -12,4% |
Нитрат кальция (кальциевая селитра) | 99 | 9 | Рост |
Сложные удобрения, включая: | 2 423 | 2 321 | 4,4% |
NPK (Азофоска) | 2 343 | 2 185 | 7,2% |
Смешанные удобрения | 80 | 136 | -41,0% |
Всего товарной продукции по группе Минеральные удобрения | 7 053 | 6 974 | 1,1% |
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРОДУКТЫ | |||
Продукция органического синтеза, включая: | 183 | 189 | -2,8% |
Метанол | 13 | 21 | -39,6% |
Формалин | 16 | 17 | -7,7% |
Карбамидоформальдегидные смолы (КФС) | 155 | 151 | 2,8% |
Продукция неорганической химии, включая: | 1 019 | 939 | 8,5% |
Пористая и техническая аммиачная селитра | 385 | 286 | 34,7% |
Промышленный карбамид | 75 | 84 | -10,6% |
Нитрат кальция (кальциевая селитра) для пром. | 11 | 4 | 177,7% |
Карбонат кальция | 483 | 504 | -4,3% |
Жидкая углекислота | 59 | 55 | 7,2% |
Аргон | 6 | 6 | -0,1% |
Всего товарной продукции по группе Промышленные продукты | 1 202 | 1 128 | 6,6% |
ФОСФАТНОЕ СЫРЬЕ |
|||
Апатитовый концентрат | 127 | 240 | -47,0% |
ВСЕГО ОСНОВНОЙ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ | 8 382 | 8 342 | 0,5% |
1. В пересчете на 100% аммиачной селитры, включая раствор селитры с других производств.
2. В пересчете на 100% карбамида.
3. Товарная продукция – это производство за вычетом внутреннего потребления.
4. При превышении внутреннего потребления аммиака над его производством товарный выпуск аммиака равен 0.
За 15 лет потребление удобрений в российском АПК выросло более чем в 2,5 раза и в прошлом году достигло 6,1 млн т д.в.
ПАО «Акрон» совместно с комитетом по образованию администрации Великого Новгорода в седьмой раз вручило гранты «Вместе с Акроном к успеху в учебе и карьере» лучшим ...
Созданная модель позволяет компании управлять процессами профориентации, школьного, профессионального и высшего образования по заданным направлениям и обеспечивать ...
Заместитель генерального директора ФосАгро по продажам и маркетингу Михаил Стёркин в ходе торжественных мероприятий в Российском государственном аграрном университе...